TABLA DE EQUIVALENCIAS. |
Tot Consumible,S.L. telf: 93 680 05 08
|
MAXELL Seiko/Sony Toshiba Panasonic |
awi |
Bulova |
Citizen |
Duracel |
IEC |
Rayovac |
Renata |
Orient |
Varta |
Energizer | Otras |
||||
SR43 SW | S04 | 226 | 01 | D301 | SR 43 | 301 | RW 34 | 301 | 1 | 080-D02 | V301 | 301 | SG12 GP96-D | ||
SR44 SW | S06 | --- | 08 | D303 | SR 44 | 303 | RW 32 | 303 | 9 | --- | V303 | 303 | SG14-A S200 | ||
SR754SW | S08 | --- | --- | --- | SR 48 | 309 | RW 38 | 309 | 16 |
|
V309 | 309 | SG5 | ||
SR909SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 311 | --- | ||
--- | --- | --- | --- | --- | SR 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 314 | --- | ||
SR716SW | S38 | 614 | 56 | D315 | SR 67 | 315 | RW 316 | 315 | 40 | 080- D54 | V315 | 315 | --- | ||
SR516SW | S52 | 616 | 58 | D317 | SR 62 | 317 | RW 317 | 317 | 53 | 080- D55 | V317 | 317 | --- | ||
SR527SW | S54 | --- | 60 | --- | SR 64 | 319 | RW 328 | 319 | --- | --- | V319 | 319 | --- | ||
SR616SW | S34 | 611 | 73 | D321 | SR 65 | 321 | RW 321 | 321 | 38 | --- | V321 | 321 | --- | ||
SR731SW | S42 | --- | --- | D329 | --- | 329 | RW 300 | 329 | 24 | --- | V329 | 329 | --- | ||
SR610SW | S44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42 | --- | --- | 333 | --- | ||
SR512SW | S60 | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 335 | 52 | --- | V335 | 335 | --- | ||
SR416SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 337 | --- | ||
--- | S58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 339 | 52 | --- | V339 | 339 | --- | ||
--- | S36 | --- | --- | --- | --- | --- | RW 322 | 341 | 39 | --- | V341 | 341 | --- | ||
SR1136SW | S10 | --- | --- | D344 | SR 42 | 344 | RW 36 | 344 | 12 | --- | V344 | 344 | WS12 | ||
SR712 SW | S64 | --- | 66 | --- | --- | --- | --- | 346 | --- | --- | --- | 346 | --- | ||
--- | --- | --- | 19 | D350 | SR 42 | --- | RW 46 | 350 | 14 | --- | V350 | 350 | --- | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | RW 25 | --- | --- | --- | --- | 355 | --- | ||
SR44W | S05 | 228 | --- | D357 | SR 44 | 357 | RW 42 | 357 | 7 | 080- D03 | V357 | 357 | SG13 GP57-J | ||
SR721W | S23 | --- | 53 | D361 | SR 58 | 361 | RW 410 | 361 | 46 | 080-D32 | V361 | 361 | SG11-X | ||
SR721SW | S12 | 601 | 29 | D362 | SR 58 | 362 | RW 310 | 362 | 19 | 080-D22 | V362 | 362 | GP62-S | ||
SR621W | S14 | 602 | 34 | D364 | SR 60 | 364 | RW 320 | 364 | 31 | 080-D29 | V364 | 364 | SG1 GP64-T | ||
SR1116W | S35 | --- | --- | --- | --- | 365 | RW 418 | 365 | --- | --- | --- | 365 | --- | ||
SR1116sw | S16 | 608 | 46 | D366 | --- | 366 | RW 318 | 366 | --- | --- | --- | 366 | --- | ||
SR920W | S21 | --- | 51 | D370 | SR 69 | 370 | RW 415 | 370 | 36 | --- | V370 | 370 | SG6 | ||
SR920SW | S18 | 605 | 31 | D371 | SR 69 | 371 | RW 315 | 371 | 30 | 090-D30 | V371 | 371 | GP71 | ||
SR916SW | S40 | 617 | 45 | D373 | SR 68 | 373 | RW 317 | 373 | 41 | 080-D40 | V373 | 373 | HA | ||
SR626W | --- | --- | --- | D361 | SR 66 | --- | --- | 43 | --- | --- | V376 | 376 | --- | ||
SR626SW | S32 | 606 | 39 | D377 | SR 66 | 377 | RW 329 | 377 | 37 | --- | V377 | 377 | SG4-BA | ||
SR521SW | S56 | 618 | 59 | D379 | SR 63 | 379 | RW 327 | 379 | 50 | 080-D39 | V379 | 379 | JA | ||
SR1120sw | S20 | 317 | 27 | D381 | SR 55 | 381 | RW 30 | 381 | 34 | 080-D14 | V381 | 381 | SG8 | ||
SR41SW | S22 | 247 | 18 | D384 | SR 41 | 384 | RW 37 | 384 | 10 | 080-D01 | V384 | 384 | GP84 S314 | ||
SR43SW | S07 | 260 | 41 | D386 | SR 43 | 386 | RW 44 | 386 | 6 | 080-D04 | V386 | 386 | SG12 GP86-H | ||
SR1130W | S09 | 615 | 15 | D389 | SR 54 | 389 | RW 49 | 389 | 17 | 080-D11 | V389 | 389 | SG10 GP89-M | ||
SR1130sw | S24 | 603 | 24 | D390 | SR 54 | 390 | RW 39 | 390 | 11 | 080-D15 | V390 | 390 | SG10 | ||
SR1120W | S11 | 609 | 30 | D391 | SR 55 | 391 | RW 40 | 391 | 23 | 080-D28 | V391 | 391 | SG8 GP91-L | ||
SR41W | S13 | 247-B | 13 | D392 | SR 41 | 392 | RW 47 | 392 | 2 | 080-D05 | V392 | 392 | SG3 GP92-K | ||
SR41W | S15 | 255 | --- | D393 | SR 48 | 393 | RW 48 | 393 | 15 | --- | V393 | 393 | SG5 GP93 | ||
SR936SW | S26 | EV180 | 17 | D394 | SR 45 | 394 | RW 33 | 394 | 27 | 080- D25 | V394 | 394 | SG9 GP94 | ||
SR927SW | S28 | 610 | 48 | D395 | SR 57 | 395 | RW 313 | 395 | 25 | 080-D33 | V395 | 395 | GP95 | ||
SR726W |
|
612 | 52 | D396 | SR 59 | 396 | RW 411 | 396 |
|
|
|
|
SG2 GP96-V | ||
SR726SW | S30 | 607 | 28 | D397 | SR 59 | 397 | RW 311 | 397 | 26 | 080-D20 | V397 | 397 | SG2 GP97 | ||
SR927 | S19 | 613 | 44 | D399 | SR 57 | 399 | RW 413 | 399 | 35 | 080-D19 | V399 | 399 | SG7 GP99 | ||
LR44 | A01 | --- | --- | LR44 | LR 44 | A76 RW 82 | LR44 | --- | V13 GA | A76 | AG13 GP76A | ||||
LR43 | A03 | --- | --- | LR43 | LR 43 |
| LR43 | --- | V12 GA | 186 | AG12 GP86A | ||||
LR1130 | A05 | --- | --- | LR54 | LR 54 |
| --- | --- | V10 GA | 189 | AG10 GP89A | ||||
LR1120 | A07 | --- | --- | --- | LR 55 | --- RW 80 | --- | --- | V8 GA | 191 | AG8 GP91A | ||||
---- | L40 | --- | --- | --- | --- |
|
CR1216 | --- | CR 1216 | BR1216 | --- | ||||
CR1220 | L04 | --- | CR 1220 | --- | --- | --- | CR1220 | --- | CR 1220 | CR1220 | --- | ||||
--- | L30 | --- | --- | --- | --- | --- | CR1225 | --- | --- | BR1225 | --- | ||||
CR1616 | L28 | --- | CR 1616 | DL1616 | --- | --- | CR1616 | --- | CR 1616 | CR1616 | --- | ||||
--- | L08 | --- | --- | DL1620 | --- | CR1620 | CR1620 | --- | CR 1620 | CR1620 | --- | ||||
BR2016 | --- | --- | --- | --- | --- | BR2016 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
CR2025 | L12 | --- | CR 2025 | DL2025 | CR 2025 | CR2025 | CR2025 | --- | CR 2025 | CR2025 | EA1000 | ||||
CR2016 | L10 | CR 2016 | DL 2016 | CR2016 | --- | CR2016 | CR 2016 | --- | --- | CR2016 | --- | ||||
CR2032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CR2032 |
|
||
CR2430 | CR2430 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||